जैव वैज्ञानिक प्रयोगशाला
काफ की माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में सभी उपकरण उपलब्ध हैं जो माइक्रोबियल लोड एवं पैथोजन की जांच करने के लिए उद्योग एवं नियामक निकायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । प्रयोगशाला पीसीआर पर आधारित एशे द्वारा माइक्रोबियल मापदंडों की जांच करने के लिए भी सुसज्जित है ।
क्रम सं. | उपकरण का नाम |
---|---|
1 | बायोसेफ्टी केबिनेट |
2 | एनक्यूबेटर |
3 | लो टेम्प्रेचर एनक्यूबेटर |
4 | वाटर बाथ |
5 | लेमिनार एयर फ्लो यूनिट |
6 | माइक्रोस्कोप |
7 | पीसीआर |
8 | वेइंग बैलेंस |
9 | ऑटोक्लेव |
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने डेरी पशुओं में आनुवंशिक सुधार समेत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) चरण-। को क्रियान्वित किया है । काफ की आनुवंशिक प्रयोगशाला निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करके राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम के लिए सैंपलों का विश्लेषण करने हेतु सुसज्जित है ।
क्रम सं. | उपकरण का नाम |
---|---|
1 | थर्मोसाइकिलर |
2 | आनुवंशिक विश्लेषक |
3 | ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन प्रणाली (एमपीएलसी 2.0) |
4 | स्पेट्रोफोटोमीटर – इंस्ट्रूमेंट |
5 | जेल डाक्यूमेंटेशन प्रणाली |
6 | इलेक्ट्रानिक बैलेंस |
7 | सेंटीफ्यूज मशीन – स्युइंग आउट हेड |
8 | कूलिंग सेंट्रीफ्यूज |
9 | माइक्रो – सेंट्रीफ्यूज मशीन |
10 | वाटर बाथ |
11 | सबमरीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस |
12 | लेमिनार एयर फ्लो यूनिट |
13 | ड्राई बाथ |
14 | ऑटोक्लेव – वर्टिकल |
15 | एनक्यूबेटर यूनिवर्सल |
16 | पीसीआर वर्कस्टेशन |
Languages