सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं पशुधन क्षेत्र का योगदान
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं पशुधन क्षेत्र का योगदान
कृषि और संबध्द एवं पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (रूपये करोड़) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान कीमत पर |
|||||
वर्ष | सकल मूल्य वर्धन (कुल) | सकल मूल्य वर्धन (कृधि और संबध्द) | सकल मूल्य वर्धन (पशुधन क्षेत्र) | ||
राशि | कुल सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (प्रतिशत) | राशि |
कुल सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (प्रतिशत) | ||
2011-12 | 8106946 | 1501947 | 18.5 | 327334 | 4.0 |
2012-13 | 9202692 | 1675107 | 18.2 | 368823 | 4.0 |
2013-14 | 10363153 | 1926372 | 18.6 | 422733 | 4.1 |
2014-15 | 11504279 | 2093612 | 18.2 | 510411 | 4.4 |
2015-16 | 12574499 | 2227533 | 17.7 | 582410 | 4.6 |
2016-17 | 13965200 | 2518662 | 18.0 | 672829 | 4.8 |
2017-18 | 15513122 | 2796908 | 18.0 | 785180 | 5.1 |
2018-19 | 17139962 | 2922846 | 17.1 | 871884 | 5.1 |
स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-2019, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार |