पशुधन क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का मूल्य
पशुधन क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का मूल्य
पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य - वर्तमान कीमत पर (करोड़ रूपये में) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वस्तु | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
1 दूध समूह | 327767 | 372228 | 423150 | 495835 | 560823 | 629157 | 707601 | 772705 |
2 मांस समूह | 96219 | 114995 | 136663 | 154152 | 171636 | 206691 | 222655 | 242629 |
2.1 मांस | 88469 | 105828 | 126211 | 142195 | 158640 | 192015 | 206869 | 224928 |
2.1.1 गाय का मांस | 11754 | 14324 | 16596 | 20587 | 25020 | 26534 | 27680 | 30625 |
2.1.2 भेड़ का मांस | 32667 | 38878 | 44212 | 50176 | 53396 | 63184 | 69695 | 75668 |
2.1.3 सुअर का मांस | 4465 | 4886 | 5783 | 6119 | 5431 | 6637 | 6211 | 6613 |
2.1.4 मुर्गी का मांस | 39583 | 47740 | 59620 | 65313 | 74793 | 95660 | 103283 | 112022 |
2.2 मांस उत्पाद | 3346 | 3975 | 4539 | 5244 | 5649 | 6557 | 7125 | 7766 |
2.3 सह उत्पाद | 4404 | 5192 | 5914 | 6713 | 7347 | 8120 | 8662 | 9935 |
2.3.1 खाल | 1887 | 2213 | 2546 | 2852 | 3194 | 3325 | 3439 | 4296 |
2.3.2 चमड़ी | 1189 | 1396 | 1561 | 1760 | 1867 | 2153 | 2351 | 2503 |
2.3.3 अन्य सह उत्पाद | 1328 | 1583 | 1807 | 2101 | 2287 | 2642 | 2872 | 3136 |
3 अंडे | 16633 | 19690 | 22708 | 24382 | 26657 | 29777 | 32513 | 36691 |
4 ऊन और बाल | 496 | 539 | 584 | 578 | 541 | 628 | 611 | 745 |
5 गोबर | 32599 | 40453 | 43079 | 45455 | 48478 | 53754 | 59825 | 65383 |
6 रेशम के कीड़े का काकून और शहद | 4326 | 4947 | 6286 | 6930 | 7606 | 8945 | 10185 | 10036 |
7 स्टॉक में वृद्धि | 9710 | 12086 | 13708 | 15474 | 17757 | 21624 | 25406 | 31447 |
पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य | 487751 | 564937 | 646178 | 742807 | 833498 | 950677 | 1058796 | 1159636 |
स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-2019, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार |