दुधारू पशुओं की आबादी
अंतिम अद्यतन : अप्रैल 05,2016 राज्यवार वयस्क मादा पशुओ की संख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | संकर गाय 2 1/2 वर्ष से ज्यादा | देसी गाय 3 वर्ष से ज्यादा | कुल गाय | मादा भैंस 3 वर्ष से ज्यादा | कुल गाय तथा भैंस | |
अंडमान एवं निकोबार | 8 | 10 | 18 | 2 | 20 | |
आंध्र प्रदेश | 1251 | 2228 | 3479 | 5763 | 9241 | |
अरुणाचल प्रदेश | 11 | 133 | 144 | 1 | 145 | |
असम | 175 | 3335 | 3531 | 157 | 3688 | |
बिहार | 2023 | 3959 | 5982 | 4017 | 9999 | |
चंडीगढ़ | 5 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
छत्तीसगढ़ | 89 | 3238 | 3327 | 409 | 3736 | |
दादरा तथा नगर हवेली | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | |
दमन एवं दीव | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
गोवा | 10 | 14 | 25 | 16 | 41 | |
गुजरात | 1048 | 3092 | 4141 | 5646 | 9787 | |
हरियाणा | 522 | 322 | 844 | 2914 | 3758 | |
हिमाचल प्रदेश | 549 | 403 | 952 | 423 | 1375 | |
जम्मू एवं कश्मीर | 703 | 525 | 1228 | 417 | 1644 | |
झारखंड | 137 | 2486 | 2622 | 398 | 3020 | |
कर्नाटक | 1829 | 2540 | 4369 | 2056 | 6425 | |
केरल | 630 | 36 | 666 | 10 | 676 | |
लक्षद्वीप | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
मध्य प्रदेश | 415 | 6538 | 6954 | 4251 | 11204 | |
महाराष्ट्र | 2138 | 3302 | 5440 | 3359 | 8799 | |
मणिपुर | 20 | 77 | 96 | 23 | 119 | |
मेघालय | 19 | 333 | 352 | 4 | 357 | |
मिज़ोरम | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | |
नागालैण्ड | 52 | 38 | 90 | 9 | 99 | |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 32 | 15 | 47 | 95 | 142 | |
ओडिशा | 575 | 2884 | 3459 | 250 | 3709 | |
पुडुचेरी | 31 | 1 | 32 | 1 | 33 | |
पंजाब | 1182 | 115 | 1297 | 2805 | 4101 | |
राजस्थान | 929 | 5540 | 6470 | 6933 | 13403 | |
सिक्किम | 57 | 5 | 62 | 0 | 62 | |
तमिलनाडु | 3411 | 1074 | 4485 | 423 | 4908 | |
त्रिपुरा | 54 | 289 | 343 | 4 | 347 | |
उत्तर प्रदेश | 1828 | 7241 | 9069 | 15432 | 24501 | |
उत्तराखंड | 259 | 548 | 807 | 582 | 1389 | |
पश्चिम बंगाल | 1270 | 5053 | 6323 | 172 | 6494 | |
अखिल भारत | 21268 | 55417 | 76685 | 56586 | 133271 | |
$: गांव स्तर योग से अस्थायी रूप से प्राप्त स्रोत: पशुधन गणना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार |