चालू परियोजनाएं
सेवाएं |
परियोजना का प्रकार | मात्रा |
टिप्पणी
|
---|---|---|---|
टर्नकी (30) | डेरी + प्रशीतन केन्द्र + पावडर संयंत्र | 17 | नई डेरी-6 डेरी विस्तार-7, प्रशीतन केन्द्र -1, पावडर संयंत्र -3 |
पशु आहार संयंत्र +बायपास प्रोटीन संयंत्र | 10 | नया पशु आहार संयंत्र -1, पशु आहार संयंत्र विस्तार -6, बायपास प्रोटीन संयंत्र -3 | |
जैव सुरक्षा प्रयोगशाला | 02 | बैंगलोर तथा भुवनेश्वर | |
अन्य | 1 | जीएन पटेल डेयरी विज्ञान और खाध्य प्रौध्योगिकी कालेज | |
कुल | | 30 |
योजना अधीन परियोजनाएं – 8
चालू परियोजनाएं (पूर्व)
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
रांची डेरी | 50 हजार लीटर प्रति दिन | 1545 |
डेरी व पाउडर संयंत्र, बिहार शरीफ | 30 मी टन प्रतिदिन पावडर संयंत्र तथा 400 ह.लि. प्रतिदिन डेरी | 12092 |
जैव सुरक्षा प्रयोगशाला (बीएसएल-3) भुनवेश्वर | --- | 14300 |
चालू परियोजनाएं (पश्चिम)
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
भोपाल डेरी विस्तार (टीके) | 150 से 300 लाख.लि. प्रतिदिन | 1809 |
चालू प्रोजेक्ट (उत्तर)
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
मोहाली डेरी | 1 से 5 लाख.लि. प्रतिदिन | 3097 |
झांसी डेरी | 10 ह.लि. प्रतिदिन | 720 |
ललितपुर प्रशीतन केन्द्र | 5 ह.लि. प्रतिदिन | 230 |
चालू परियोजनाएं (दक्षिण)
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
मंडया डेरी विस्तार परियोजना | 250-400 ह.लि. प्रतिदिन | 1026.54 |
मैसूर डेरी विस्तार परियोजना | 150-300 ह.लि. प्रतिदिन | 927.53 |
हासन डेरी विस्तार तथा सुदृढीकरण | 120-300 ह.लि. प्रतिदिन | 1924.11 |
टुमकुर डेरी, विस्तार | 100-325 ह.लि. प्रतिदिन | 1800.89 |
प्रोडक्ट डेरी, बेंग्लोर | -- | 2032.39 |
होसाकोट डेरी | 200-300 ह.लि. प्रतिदिन | 2426.17 |
डेरी व पाउडर संयंत्र, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु | 20 मी. टन प्रतिदिन पावडर संयंत्र तथा 200 ह.लि. प्रतिदिन दूध | 6018.03 |
जैव सुरक्षा प्रयोगशाला (बीएसएल-2) बैंगलोर | 1500.00 |
चालू परियोजनाएं (गुजरात)
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
बनास पाउडर संयंत्र | 100 टन प्रतिदिन, 2x25 टीपीएच बोइलर | 17760 |
राजकोट डेरी विस्तार | 1.75 से 6 लाख.लि.प्रतिदिन | 5022 |
भरूच डेरी | 2 लाख.लि. प्रतिदिन | 3400 |
नवापुरा डेरी (अहमदाबाद) | 4 लाख.लि. प्रतिदिन से 6 लाख.लि. प्रतिदिन विस्तार योग्य | 5793 |
जीएन पटेल डेयरी विज्ञान | (केवल सिविल कार्य) | 475 |
चालू नई परियोजनाएं (पशु चारा संयंत्र)
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
पशु आहार संयंत्र हासान (फेज II) | साइलो ( SILO) सिस्टम | 3385 |
पशु आहार संयंत्र कटरवा + बायपास प्रोटीन संयंत्र | 1000 टन प्रतिदिन | 13505 |
पशु आहार संयंत्र सियोनी | 50 टन प्रतिदिन | 462 |
चालू नई योजनाएं ( पशु आहार संयंत्र )
परियोजना | क्षमता | अनुमानित (रुपये लाख में) |
---|---|---|
पशु आहार संयंत्र अजमेर | 150 - 300 टन प्रतिदिन | 638 |
पशु आहार संयंत्र जोधपुर | 150 - 300 टन प्रतिदिन | 608 |
पशु आहार संयंत्र बीकानेर | 150 - 300 टन प्रतिदिन | 694 |
पशु आहार संयंत्र नदबाई | 150 - 300 टन प्रतिदिन | 662 |
पशु आहार संयंत्र गुरदासपुर | 100 - 200 टन प्रतिदिन | 230 |
पशु आहार संयंत्र खन्ना | 200 - 300 टन प्रतिदिन | 485 |